Credores

Utilize os campos abaixo para refinar sua busca

Lista de Credores

Foram encontradas 339 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
OXIGENIO CARIRI LTDA 08.983.257/0001-12 17.460,00 17.460,00 17.200,00
PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTI 01.722.296/0001-17 90.155,26 88.967,05 88.587,50
PATRICIA FERREIRA NEVES DA LUZ ***.734.354-** 1.040,00 0,00 0,00
PATRICIA GOMES PINHEIRO ***.841.453-** 380,00 380,00 380,00
PATRICIA MIRANDA DE SOUSA ***.092.843-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA 09.210.219/0001-90 1.050,00 1.050,00 1.050,00
PEDRO VICTOR F SILVA 28.358.623/0001-50 5.656,08 5.656,08 5.656,08
PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 58.295.213/0001-78 27.844,74 11.542,50 11.542,50
PONTOMAIS TECNOLOGIA SA 23.863.463/0001-82 4.743,24 4.743,24 4.743,24
PORTAL TELEMEDICINA LTDA 19.309.563/0001-94 13.689,36 13.410,86 13.789,86
PP MOREIRA ALENCAR -ME 17.704.496/0001-87 14.494,00 14.494,00 14.114,00
PRACTICUS TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO LTDA 50.416.175/0001-52 3.450,00 0,00 0,00
PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 87.389.086/0001-74 13.608,84 13.093,84 13.093,84
PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA 09.485.574/0001-71 22.502,85 22.322,85 22.322,85
PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 19.659.691/0001-68 14.489,12 11.402,80 11.402,80
PV COMERCIO E SERVICOS LTDA 28.358.623/0001-50 14.234,88 11.154,98 11.154,98
R. RODROGUES DOS SANTOS 63.804.208/0001-83 80,00 80,00 80,00
RAIMUNDO RODRIGUES DO NASCIMENTO 18.471.791/0001-01 600,00 600,00 600,00
RAQUEL CONCEICAO ARAUJO GOMES ***.834.803-** 480,00 480,00 480,00
RAYANNE SOARES GOMES 34.045.137/0001-84 335,00 335,00 335,00
RCF SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA 28.631.020/0001-80 3.761,00 3.761,00 3.761,00
REGINA LUCIA BARBOSA SANTOS ALMEIDA ***.954.733-** 28.718,03 28.718,03 28.718,03
REKANTTUS KARIRI LTDA 45.213.189/0001-39 268,00 268,00 268,00
RENATA BEZERRA DE MOURA ***.315.393-** 36.724,93 27.260,00 27.080,00
RENICE GOMES LEITE SILVEIRA ***.733.033-** 4.611,20 4.611,20 2.191,20
REPIFARMA HOSPITALAR 35.230.010/0001-06 600,00 600,00 600,00
RICARDO DA SILVA ***.598.543-** 24.520,00 24.520,00 22.720,00
RICARDO DE SOUSA SANTOS - ME 41.989.392/0001-40 648,00 648,00 648,00
RICARDO RANGEL DE FIGUEIREDO LEITE LTDA 26.542.310/0001-21 210,00 210,00 210,00
RITA PEREIRA DE MELO ***.800.293-** 420,00 420,00 420,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON