Credores

Utilize os campos abaixo para refinar sua busca

Lista de Credores

Foram encontradas 339 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FOPAG - POLICLINICA - CLINICA - 11.214.140,59 10.092.987,70 9.913.095,77
FOPAG - POLICLINICA - CONTRATO TEMPORARIO - 1.739.600,00 585.426,11 585.426,11
FRANCINILZA PEREIRA FERREIRA 26.084.708/0001-61 11.774,68 11.774,68 11.774,64
FRANCISCA OLIVEIRA DOS SANTOS ***.871.563-** 2.892,55 2.892,55 2.892,55
FRANCISCO ALVES DA SILVA PAPELARIA 03.443.738/0001-11 140.482,77 71.859,50 71.719,50
FRANCISCO RIKILLY DE ARAUJO ***.503.533-** 19.209,08 720,00 720,00
FRANCISCO THIAGO LEITE TAVARES SAMPAIO ***.109.894-** 8.897,06 8.897,06 8.897,06
FRANCISCO WILKER ALVES DE MIRANDA - ME 14.429.647/0001-48 6.506,30 6.506,30 6.506,30
G. A. RIBEIRO INFOCENTER 54.655.558/0001-34 36.038,00 36.038,00 36.038,00
GABRIELA PINHEIRO SAMPAIO FEITOSA ***.449.483-** 480,00 480,00 480,00
GERSON EMMANUEL RODRIGUES DOS SANTOS LTDA 47.218.072/0001-73 5.046,83 5.046,83 5.046,83
GIVANILDO LIMA DA SILVA ***.896.053-** 1.668,00 1.668,00 1.668,00
GMC COMERCIO DE ALIMENTOS 30.892.220/0001-38 3.221,00 3.221,00 3.221,00
GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EQUIP.HOSP. E ODO 39.707.683/0001-57 5.528,10 5.528,10 3.128,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - OBJETIVA PUBLICACO 07.779.242/0001-74 213.771,60 167.288,72 139.968,80
HELEN BARROS MIRANDA LUCENA ***.500.613-** 13.550,00 12.120,00 11.090,00
HELIANE MARIA DO NASCIMENTO FELIX ***.732.363-** 160,00 160,00 160,00
HELLOYSA PEREIRA DA SILVA ***.076.663-** 3.992,17 3.360,00 3.360,00
HIT CARE NORDESTE IMPORTACAO, COMERCIO E SERVICOS 33.921.755/0001-88 93.532,44 93.532,44 93.532,44
HM SAUDE OCUPACIONAL 20.631.101/0001-78 2.555,00 2.555,00 2.555,00
HMED SAUDE LTDA 50.695.504/0001-41 350,00 350,00 350,00
HOSPITALARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME 18.063.588/0001-98 2.220,00 2.220,00 2.220,00
I J DE MATOS MAGALHÃES 22.354.132/0001-54 18.582,34 12.650,00 12.100,00
I J DE MATOS MAGALHAES - ME 22.354.132/0001-54 6.050,00 6.050,00 6.050,00
IAFAEL - IMPRESSAO E COMUNICACAO VISUAL LTDA 29.131.451/0001-40 166.853,26 166.853,26 156.888,26
IDAIANE KELLY RODRIGUES - ME 23.380.235/0001-51 10.433,00 10.433,00 10.433,00
IDELBRANDO MASCARENHAS MOURA ***.148.413-** 4.353,00 4.353,00 4.353,00
IKAP TECNOLOGIA A SERVICO DA IMAGEM LTDA 31.777.296/0001-85 4.060,00 4.060,00 4.060,00
IKAROS SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA 06.001.216/0001-58 412.452,18 389.399,50 366.913,18
IMPERIO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 54.363.968/0001-01 69,66 69,66 69,66

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON