Credores

Utilize os campos abaixo para refinar sua busca

Lista de Credores

Foram encontradas 353 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FOPAG - CEO - LABORATORIO DE PROTESE 12.987.708/0001-67 616.043,92 522.114,58 506.969,78
FOPAG - CEO - RADIOLOGIA 12.987.708/0001-67 390.571,20 345.764,19 336.461,39
FOPAG - CPSMBS - DIRETORIA EXECUTIVA 12.987.708/0001-67 3.244.662,57 2.871.933,13 2.881.844,81
FOPAG - POLICLINICA - ADMINISTRACAO 12.987.708/0001-67 1.043.991,15 895.775,45 906.211,85
FOPAG - POLICLINICA - CLINICA - 11.214.140,59 10.092.987,70 9.913.095,77
FOPAG - POLICLINICA - CONTRATO TEMPORARIO - 1.739.600,00 780.093,44 782.523,37
FRANCINILZA PEREIRA FERREIRA 26.084.708/0001-61 11.774,68 11.774,68 11.774,64
FRANCISCA OLIVEIRA DOS SANTOS ***.871.563-** 2.892,55 2.892,55 2.892,55
FRANCISCO ALVES DA SILVA PAPELARIA 03.443.738/0001-11 152.361,52 83.738,25 71.859,50
FRANCISCO CARLOS SOARES FERREIRA ***.883.093-** 220,00 220,00 220,00
FRANCISCO RIKILLY DE ARAUJO ***.503.533-** 19.209,08 720,00 720,00
FRANCISCO THIAGO LEITE TAVARES SAMPAIO ***.109.894-** 8.897,06 8.897,06 8.897,06
FRANCISCO WILKER ALVES DE MIRANDA - ME 14.429.647/0001-48 6.506,30 6.506,30 6.506,30
G. A. RIBEIRO INFOCENTER 54.655.558/0001-34 36.038,00 36.038,00 36.038,00
GABRIELA PINHEIRO SAMPAIO FEITOSA ***.449.483-** 480,00 480,00 480,00
GERSON EMMANUEL RODRIGUES DOS SANTOS LTDA 47.218.072/0001-73 5.046,83 5.046,83 5.046,83
GIVANILDO LIMA DA SILVA ***.896.053-** 1.668,00 1.668,00 1.668,00
GMC COMERCIO DE ALIMENTOS 30.892.220/0001-38 3.221,00 3.221,00 3.221,00
GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EQUIP.HOSP. E ODO 39.707.683/0001-57 5.528,10 5.528,10 3.128,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - OBJETIVA PUBLICACO 07.779.242/0001-74 213.771,60 167.730,72 152.810,80
HELEN BARROS MIRANDA LUCENA ***.500.613-** 13.990,00 12.560,00 11.530,00
HELIANE MARIA DO NASCIMENTO FELIX ***.732.363-** 480,00 480,00 480,00
HELLOYSA PEREIRA DA SILVA ***.076.663-** 4.592,17 3.800,00 3.740,00
HEWERTON KLEBER ENES DA SILVA ***.753.283-** 220,00 220,00 220,00
HIT CARE NORDESTE IMPORTACAO, COMERCIO E SERVICOS 33.921.755/0001-88 93.532,44 93.532,44 93.532,44
HM SAUDE OCUPACIONAL 20.631.101/0001-78 2.555,00 2.555,00 2.555,00
HMED SAUDE LTDA 50.695.504/0001-41 350,00 350,00 350,00
HOSPITALARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME 18.063.588/0001-98 2.220,00 2.220,00 2.220,00
I J DE MATOS MAGALHÃES 22.354.132/0001-54 18.582,34 12.650,00 12.100,00
I J DE MATOS MAGALHAES - ME 22.354.132/0001-54 6.050,00 6.050,00 6.050,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON