Credores

Utilize os campos abaixo para refinar sua busca

Lista de Credores

Foram encontradas 339 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
IN-DENTAL PROD. ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPIT. LT 07.788.510/0001-14 5.488,48 5.488,48 5.488,48
INFINITI CONFECÇÃO LTDA 23.829.339/0001-09 19.581,70 19.271,50 17.800,10
INFORPRINT - JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO - ME 12.444.072/0001-07 485,00 485,00 325,00
INLEGIS CONSULTORIA E TREINAMENTO 30.050.141/0001-80 750,00 750,00 750,00
INSS 00.394.528/0005-16 200.000,00 51.704,97 51.704,97
INSS - CEO 00.394.528/0005-16 1.604.554,60 1.293.869,81 1.285.238,79
INSS - POLICLINICA 00.394.528/0005-16 3.640.401,29 2.996.969,77 2.970.261,12
INSTITUTO DE EDUCAÇÃO SÉCULO XXI LTDA 04.004.880/0001-25 460,00 460,00 460,00
INSTITUTO MADRE TERESA DE APOIO A VIDA 06.272.659/0001-83 1.765.507,59 1.765.507,59 1.696.567,55
INSTITUTO PARTNER LTDA 42.912.077/0001-88 1.935,00 1.935,00 1.935,00
INTERATIVA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA 05.305.430/0001-35 6.901.091,58 5.817.646,84 5.040.199,96
J 2 CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 97.545.946/0001-75 4.000,00 4.000,00 4.000,00
J. CARDOSO BARRETO REFRIGERACAO - ME 06.199.005/0001-71 9.790,00 9.790,00 9.790,00
J&G DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 05.283.263/0001-79 82.903,06 82.903,06 41.312,55
J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 05.283.263/0001-79 25.379,19 25.379,19 25.379,19
JBS SISTEMAS E INFORMATICA LTDA ME 17.411.806/0001-75 41.424,08 39.800,00 39.050,00
JENNYFER MORATO ALVES ***.217.953-** 480,00 480,00 480,00
JESSICA DA COSTA SOARES 52.840.344/0001-02 10.606,29 10.606,29 10.606,29
JJ DISTRIBUIDORA PROD. HOSP. LTDA 07.187.827/0001-03 24.191,60 24.191,60 24.191,60
JOAQUIM BASTOS DA SILVA ME 04.248.255/0001-29 1.672,00 1.672,00 1.672,00
JOSE ANACLETO SOBRINHO 02.713.654/0001-98 2.677,00 2.677,00 2.677,00
JOSE CLEONARDO DE FIGUEIREDO LUCENA ***.562.433-** 74.174,00 58.316,00 56.072,00
JOSE INACIO DE MAGALÃES ME 41.303.413/0001-22 180,00 180,00 180,00
JOSE IVAN MORENA DA COSTA 22.061.658/0001-46 3.000,00 3.000,00 3.000,00
JOSE JANIO ENEAS DE ALMEIDA ***.504.923-** 360,00 360,00 360,00
JOSE LUCILANO DE SOUSA PINHEIRO ***.154.893-** 1.380,00 1.380,00 1.380,00
JOSE NERGINO SOBREIRA 63.478.895/0001-94 87,00 87,00 87,00
JOSE PEREIRA DA SILVA ***.192.873-** 4.450,00 4.450,00 4.450,00
JOSE STENIO DE MACEDO E FILHA LTDA 05.454.871/0001-07 1.126,74 1.126,74 912,64
JOSE WELTON ROCHA FRANCELINO ***.508.003-** 420,00 420,00 420,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON