| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Carga horária | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/06/2016 | JOSEMARIA MACEDO CAROLINO | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | ASSISTENTE SOCIAL | POLICLÍNICA | 0000000113 | 40 | - - - |
| 01/06/2016 | JOSEMARIA MACEDO CAROLINO | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | ASSISTENTE SOCIAL | POLICLÍNICA | 0000000113 | 40 | - - - |
| 01/06/2016 | JOSEMARIA MACEDO CAROLINO | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | ASSISTENTE SOCIAL | POLICLÍNICA | 0000000113 | 40 | - - - |
| 01/06/2016 | JOSEMARIA MACEDO CAROLINO | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | ASSISTENTE SOCIAL | POLICLÍNICA | 0000000113 | 40 | - - - |
| 01/06/2016 | JOSEMARIA MACEDO CAROLINO | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | ASSISTENTE SOCIAL | POLICLÍNICA | 0000000113 | 40 | - - - |
| 01/06/2016 | JOSEMARIA MACEDO CAROLINO | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | ASSISTENTE SOCIAL | POLICLÍNICA | 0000000113 | 40 | - - - |
| 01/06/2016 | JOSEMARIA MACEDO CAROLINO | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | ASSISTENTE SOCIAL | POLICLÍNICA | 0000000113 | 40 | - - - |
| 01/06/2016 | JOSEMARIA MACEDO CAROLINO | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | ASSISTENTE SOCIAL | POLICLÍNICA | 0000000113 | 40 | - - - |
| 01/06/2016 | JOSEMARIA MACEDO CAROLINO | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | ASSISTENTE SOCIAL | POLICLÍNICA | 0000000113 | 40 | - - - |
| 04/09/2025 | KARLA SUNALLY COELHO SARAIVA SANTOS | PRESTACAO DE SERVICOS (CONTRATADO) | FISIOTERAPEUTA | CENTRO DE REABILITACAO-CER | 0000000238 | 40 | - - - |
| 03/02/2025 | KATTYUSE SILVA SANTOS | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | PSICOLOGA | CENTRO DE REABILITACAO-CER | 0000000207 | 40 | - - - |
| 03/02/2025 | KATTYUSE SILVA SANTOS | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | PSICOLOG0 | CENTRO DE REABILITACAO-CER | 0000000207 | 40 | - - - |
| 03/02/2025 | KATTYUSE SILVA SANTOS | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | PSICOLOGA | CENTRO DE REABILITACAO-CER | 0000000207 | 40 | - - - |
| 03/02/2025 | KATTYUSE SILVA SANTOS | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | PSICOLOG0 | CENTRO DE REABILITACAO-CER | 0000000207 | 40 | - - - |
| 03/02/2025 | KATTYUSE SILVA SANTOS | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | PSICOLOGA | CENTRO DE REABILITACAO-CER | 0000000207 | 40 | - - - |
| 03/02/2025 | KATTYUSE SILVA SANTOS | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | PSICOLOGA | CENTRO DE REABILITACAO-CER | 0000000207 | 40 | - - - |
| 03/02/2025 | KATTYUSE SILVA SANTOS | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | PSICOLOGA | CENTRO DE REABILITACAO-CER | 0000000207 | 40 | - - - |
| 03/02/2025 | KATTYUSE SILVA SANTOS | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | PSICOLOGA | CENTRO DE REABILITACAO-CER | 0000000207 | 40 | - - - |
| 03/02/2025 | KATTYUSE SILVA SANTOS | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | PSICOLOGA | CENTRO DE REABILITACAO-CER | 0000000207 | 40 | - - - |
| 03/02/2025 | KATTYUSE SILVA SANTOS | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | PSICOLOGA | CENTRO DE REABILITACAO-CER | 0000000207 | 40 | - - - |
| 01/09/2025 | KELLY MENESES GOMES | PRESTACAO DE SERVICOS (CONTRATADO) | FONOAUDIOLOGA | CENTRO DE REABILITACAO-CER | 0000000231 | 20 | - - - |
| 01/11/2011 | KIVIA MARIA SAMPAIO MIRANDA | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | CIRURGIAO DENTISTA (PROTESISTA | CEO | 0000000005 | 40 | - - - |
| 01/11/2011 | KIVIA MARIA SAMPAIO MIRANDA | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | CIRURGIAO DENTISTA (PROTESISTA | CEO | 0000000005 | 40 | - - - |
| 01/11/2011 | KIVIA MARIA SAMPAIO MIRANDA | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | CIRURGIAO DENTISTA (PROTESISTA | CEO | 0000000005 | 40 | - - - |
| 01/11/2011 | KIVIA MARIA SAMPAIO MIRANDA | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | CIRURGIAO DENTISTA (PROTESISTA | CEO | 0000000005 | 40 | - - - |
| 01/11/2011 | KIVIA MARIA SAMPAIO MIRANDA | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | CIRURGIAO DENTISTA (PROTESISTA | CEO | 0000000005 | 40 | - - - |
| 01/11/2011 | KIVIA MARIA SAMPAIO MIRANDA | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | CIRURGIAO DENTISTA (PROTESISTA | CEO | 0000000005 | 40 | - - - |
| 01/11/2011 | KIVIA MARIA SAMPAIO MIRANDA | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | CIRURGIAO DENTISTA (PROTESISTA | CEO | 0000000005 | 40 | - - - |
| 01/11/2011 | KIVIA MARIA SAMPAIO MIRANDA | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | CIRURGIAO DENTISTA (PROTESISTA | CEO | 0000000005 | 40 | - - - |
| 01/11/2011 | KIVIA MARIA SAMPAIO MIRANDA | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | CIRURGIAO DENTISTA (PROTESISTA | CEO | 0000000005 | 40 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?