| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Carga horária | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2011 | KIVIA MARIA SAMPAIO MIRANDA | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | CIRURGIAO DENTISTA (PROTESISTA | CEO | 0000000005 | 40 | - - - |
| 01/11/2011 | KIVIA MARIA SAMPAIO MIRANDA | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | CIRURGIAO DENTISTA (PROTESISTA | CEO | 0000000005 | 40 | - - - |
| 03/06/2013 | LEOPOLDO GOMES PINHEIRO NETO | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | MEDICO OFTALMOLOGISTA | POLICLÍNICA | 0000000057 | 20 | - - - |
| 03/06/2013 | LEOPOLDO GOMES PINHEIRO NETO | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | MEDICO OFTALMOLOGISTA | POLICLÍNICA | 0000000057 | 20 | - - - |
| 03/06/2013 | LEOPOLDO GOMES PINHEIRO NETO | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | MEDICO OFTALMOLOGISTA | POLICLÍNICA | 0000000057 | 20 | - - - |
| 03/06/2013 | LEOPOLDO GOMES PINHEIRO NETO | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | MEDICO OFTALMOLOGISTA | POLICLÍNICA | 0000000057 | 20 | - - - |
| 03/06/2013 | LEOPOLDO GOMES PINHEIRO NETO | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | MEDICO OFTALMOLOGISTA | POLICLÍNICA | 0000000057 | 20 | - - - |
| 03/06/2013 | LEOPOLDO GOMES PINHEIRO NETO | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | MEDICO OFTALMOLOGISTA | POLICLÍNICA | 0000000057 | 20 | - - - |
| 03/06/2013 | LEOPOLDO GOMES PINHEIRO NETO | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | MEDICO OFTALMOLOGISTA | POLICLÍNICA | 0000000057 | 20 | - - - |
| 03/06/2013 | LEOPOLDO GOMES PINHEIRO NETO | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | MEDICO OFTALMOLOGISTA | POLICLÍNICA | 0000000057 | 20 | - - - |
| 03/06/2013 | LEOPOLDO GOMES PINHEIRO NETO | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | MEDICO OFTALMOLOGISTA | POLICLÍNICA | 0000000057 | 20 | - - - |
| 03/06/2013 | LEOPOLDO GOMES PINHEIRO NETO | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | MEDICO OFTALMOLOGISTA | POLICLÍNICA | 0000000057 | 20 | - - - |
| 03/06/2013 | LEOPOLDO GOMES PINHEIRO NETO | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | MEDICO OFTALMOLOGISTA | POLICLÍNICA | 0000000057 | 20 | - - - |
| 04/06/2018 | LIZ HELENA DE OLIVEIRA MELO | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | CIRURGIAO DENTISTA (PROTESISTA | CEO | 0000000161 | 20 | - - - |
| 04/06/2018 | LIZ HELENA DE OLIVEIRA MELO | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | CIRURGIAO DENTISTA (PROTESISTA | CEO | 0000000161 | 20 | - - - |
| 04/06/2018 | LIZ HELENA DE OLIVEIRA MELO | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | CIRURGIAO DENTISTA (PROTESISTA | CEO | 0000000161 | 20 | - - - |
| 04/06/2018 | LIZ HELENA DE OLIVEIRA MELO | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | CIRURGIAO DENTISTA (PROTESISTA | CEO | 0000000161 | 20 | - - - |
| 04/06/2018 | LIZ HELENA DE OLIVEIRA MELO | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | CIRURGIAO DENTISTA (PROTESISTA | CEO | 0000000161 | 20 | - - - |
| 04/06/2018 | LIZ HELENA DE OLIVEIRA MELO | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | CIRURGIAO DENTISTA (PROTESISTA | CEO | 0000000161 | 20 | - - - |
| 04/06/2018 | LIZ HELENA DE OLIVEIRA MELO | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | CIRURGIAO DENTISTA (PROTESISTA | CEO | 0000000161 | 20 | - - - |
| 04/06/2018 | LIZ HELENA DE OLIVEIRA MELO | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | CIRURGIAO DENTISTA (PROTESISTA | CEO | 0000000161 | 20 | - - - |
| 04/06/2018 | LIZ HELENA DE OLIVEIRA MELO | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | CIRURGIAO DENTISTA (PROTESISTA | CEO | 0000000161 | 20 | - - - |
| 04/06/2018 | LIZ HELENA DE OLIVEIRA MELO | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | CIRURGIAO DENTISTA (PROTESISTA | CEO | 0000000161 | 20 | - - - |
| 04/06/2018 | LIZ HELENA DE OLIVEIRA MELO | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | CIRURGIAO DENTISTA (PROTESISTA | CEO | 0000000161 | 20 | - - - |
| 03/02/2025 | LUAN BRUNNO VIEIRA SOARES | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | MUSICOTERAPEUTA | CENTRO DE REABILITACAO-CER | 0000000211 | 40 | - - - |
| 03/02/2025 | LUAN BRUNNO VIEIRA SOARES | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | MUSICOTERAPEUTA | CENTRO DE REABILITACAO-CER | 0000000211 | 40 | - - - |
| 03/02/2025 | LUAN BRUNNO VIEIRA SOARES | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | MUSICOTERAPEUTA | CENTRO DE REABILITACAO-CER | 0000000211 | 40 | - - - |
| 03/02/2025 | LUAN BRUNNO VIEIRA SOARES | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | MUSICOTERAPEUTA | CENTRO DE REABILITACAO-CER | 0000000211 | 40 | - - - |
| 03/02/2025 | LUAN BRUNNO VIEIRA SOARES | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | MUSICOTERAPEUTA | CENTRO DE REABILITACAO-CER | 0000000211 | 40 | - - - |
| 03/02/2025 | LUAN BRUNNO VIEIRA SOARES | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | MUSICOTERAPEUTA | CENTRO DE REABILITACAO-CER | 0000000211 | 40 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?