| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Carga horária | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/02/2025 | LUAN BRUNNO VIEIRA SOARES | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | MUSICOTERAPEUTA | CENTRO DE REABILITACAO-CER | 0000000211 | 40 | - - - |
| 03/02/2025 | LUAN BRUNNO VIEIRA SOARES | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | MUSICOTERAPEUTA | CENTRO DE REABILITACAO-CER | 0000000211 | 40 | - - - |
| 03/02/2025 | LUAN BRUNNO VIEIRA SOARES | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | MUSICOTERAPEUTA | CENTRO DE REABILITACAO-CER | 0000000211 | 40 | - - - |
| 03/02/2025 | LUAN BRUNNO VIEIRA SOARES | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | MUSICOTERAPEUTA | CENTRO DE REABILITACAO-CER | 0000000211 | 40 | - - - |
| 03/11/2014 | LUCIANA MARIA ROCHA | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | TECNICO EM ENFERMAGEM | POLICLÍNICA | 0000000088 | 40 | - - - |
| 03/11/2014 | LUCIANA MARIA ROCHA | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | TECNICO EM ENFERMAGEM | POLICLÍNICA | 0000000088 | 40 | - - - |
| 03/11/2014 | LUCIANA MARIA ROCHA | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | TECNICO EM ENFERMAGEM | POLICLÍNICA | 0000000088 | 40 | - - - |
| 03/11/2014 | LUCIANA MARIA ROCHA | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | TECNICO EM ENFERMAGEM | POLICLÍNICA | 0000000088 | 40 | - - - |
| 03/11/2014 | LUCIANA MARIA ROCHA | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | TECNICO EM ENFERMAGEM | POLICLÍNICA | 0000000088 | 40 | - - - |
| 03/11/2014 | LUCIANA MARIA ROCHA | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | TECNICO EM ENFERMAGEM | POLICLÍNICA | 0000000088 | 40 | - - - |
| 03/11/2014 | LUCIANA MARIA ROCHA | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | TECNICO EM ENFERMAGEM | POLICLÍNICA | 0000000088 | 40 | - - - |
| 03/11/2014 | LUCIANA MARIA ROCHA | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | TECNICO EM ENFERMAGEM | POLICLÍNICA | 0000000088 | 40 | - - - |
| 03/11/2014 | LUCIANA MARIA ROCHA | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | TECNICO EM ENFERMAGEM | POLICLÍNICA | 0000000088 | 40 | - - - |
| 03/11/2014 | LUCIANA MARIA ROCHA | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | TECNICO EM ENFERMAGEM | POLICLÍNICA | 0000000088 | 40 | - - - |
| 03/11/2014 | LUCIANA MARIA ROCHA | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | TECNICO EM ENFERMAGEM | POLICLÍNICA | 0000000088 | 40 | - - - |
| 03/11/2014 | LUCIANA MARIA ROCHA | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | TECNICO EM ENFERMAGEM | POLICLÍNICA | 0000000088 | 40 | - - - |
| 03/11/2014 | LUCIANA MARIA ROCHA | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | TECNICO EM ENFERMAGEM | POLICLÍNICA | 0000000088 | 40 | - - - |
| 03/11/2014 | LUCIANA MARIA ROCHA | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | TECNICO EM ENFERMAGEM | POLICLÍNICA | 0000000088 | 40 | - - - |
| 03/11/2014 | LUCIANA MARIA ROCHA | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | TECNICO EM ENFERMAGEM | POLICLÍNICA | 0000000088 | 40 | - - - |
| 03/11/2014 | LUCIANA MARIA ROCHA | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | TECNICO EM ENFERMAGEM | POLICLÍNICA | 0000000088 | 40 | - - - |
| 03/11/2014 | LUCIANA MARIA ROCHA | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | TECNICO EM ENFERMAGEM | POLICLÍNICA | 0000000088 | 40 | - - - |
| 03/11/2014 | LUCIANA MARIA ROCHA | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | TECNICO EM ENFERMAGEM | POLICLÍNICA | 0000000088 | 40 | - - - |
| 03/11/2014 | LUCIANA MARIA ROCHA | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | TECNICO EM ENFERMAGEM | POLICLÍNICA | 0000000088 | 40 | - - - |
| 03/11/2014 | LUCIANA MARIA ROCHA | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | TECNICO EM ENFERMAGEM | POLICLÍNICA | 0000000088 | 40 | - - - |
| 01/08/2013 | LUCIANO TAVARES DE SANTANA | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | TECNICO EM RADIOLOGIA | POLICLÍNICA | 0000000060 | 40 | - - - |
| 27/01/2021 | MANOEL GREGORIO DO AMARAL NETO | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | PROCURADOR JURIDICO | CPSMBS | 0000000189 | 40 | - - - |
| 27/01/2021 | MANOEL GREGORIO DO AMARAL NETO | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | PROCURADOR JURIDICO | CPSMBS | 0000000189 | 40 | - - - |
| 27/01/2021 | MANOEL GREGORIO DO AMARAL NETO | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | PROCURADOR JURIDICO | CPSMBS | 0000000189 | 40 | - - - |
| 27/01/2021 | MANOEL GREGORIO DO AMARAL NETO | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | PROCURADOR JURIDICO | CPSMBS | 0000000189 | 40 | - - - |
| 01/12/2011 | MANOEL TAVARES DE LAVOR | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | CIRURGIAO DENTISTA (PROTESISTA | CEO | 0000000019 | 20 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?